セキュトレの費用
料金
セキュトレの料金はご利用人数に応じたコース制となります。
お支払いは、ご利用時にのみ発生するだけで、継続的に発生はいたしません。
種別名 | 問題数 | 受講者例 | 補足 |
---|---|---|---|
PMS版 | 20 | 一般従業員 | |
PMS簡易版 | 10 | アルバイト、パート | アンケート的な簡単な内容 |
ISMS版 | 20 | 一般従業員 | |
PMS・ISMS版 | 20 | 一般従業員 |
PMS版 / ISMS版 / PMS・ISMS版 料金表
コース名 | 利用人数 | 利用料(税抜) |
---|---|---|
コース10 | 10名まで | 20,000円 |
コース25 | 25名まで | 40,000円 |
コース50 | 50名まで | 60,000円 |
コース100 | 100名まで | 80,000円 |
コース200 | 200名まで | 100,000円 |
コース400 | 400名まで | 180,000円 |
コース600 | 600名まで | 240,000円 |
コース800 | 800名まで | 280,000円 |
コース1000 | 1,000名まで | 300,000円 |
- ご利用人数が1001名以上の場合は人数単価280円となります。※100名単位
PMS簡易版 料金表
コース名 | 利用人数 | 利用料(税抜) |
---|---|---|
コース50 | 50名まで | 30,000円 |
コース100 | 100名まで | 40,000円 |
コース200 | 200名まで | 50,000円 |
コース400 | 400名まで | 90,000円 |
コース600 | 600名まで | 120,000円 |
コース800 | 800名まで | 140,000円 |
コース1000 | 1,000名まで | 150,000円 |
- ご利用人数が1,001名以上の場合は人数単価140円となります。※100名単位
継続割引について
セキュトレを継続的にご利用いただくと、以下の割引を適用させていただきます。
継続回数 | 割引 |
---|---|
継続1回目(ご利用2回目) | 5% 割引 |
継続2回目(ご利用3回目) | 10% 割引 |
継続3回目(ご利用4回目) | 15% 割引 |
継続4回目(ご利用5回目) | 20% 割引 |
継続5回目(ご利用6回目) | 25% 割引 |
継続6回目(ご利用7回目) | 30% 割引 |
継続7回目(ご利用8回目) | 35% 割引 |
継続8回目(ご利用9回目) | 40% 割引 |
- 継続割引はセキュトレ単体でのお申込、かつ、前払いをしていただく場合の特典です。
- 継続割引は1年に1回のみの適用となります。
- 継続8回目以降は一律40%の割引となります。
- オリジナル版の実装作業費(税抜5万円)は継続割引の適用外となります。